| 符合药典要求试剂和辅料 | | |
| 订货号 | 包装 | Product Name | 品名 | | |
| | |
| 1.00010.9050 | 50KG | Acetanilide cryst extra pure Ph Fran | 乙酰苯胺 | | |
| 1.00056.9190 | 190L | Acetic acid(glacial)100% extra pure Ph Eur,BP,JP,USP,E260 | 冰醋酸 | | |
| 1.00058.9025 | 25L | Acetic acid96% extra pure | 乙酸 | | |
| 1.01615.9025 | 25kg | Agar extra pute,fine powdePhEur,BP | 琼脂 | | |
| 1.01032.9050 | 50KG | aluminium ammonium sulfate dodecahydrate extra pour USP | 十二水硫酸铝铵 | | |
| 1.01088.9020 | 20KG | Aluminium chloride hexahydrate extra pure Ph Eur,BP, USP | 氢氧化铝 | | |
| 1.01086.9050 | 50KG | Aluminium nitrate nonahydrate extra pure | 十九水硝酸铝 | | |
| 1.05422.9180 | 180L | Ammonia solution 25% extra pure Ph Eur,BP | 氨水 | | |
| 1.05426.9025 | 25L | Ammonia solution 32% extra pure | 氨水 | | |
| 1.01115.9050 | 50KG | Ammonium acetate extra pure | 醋酸铵 | | |
| 1.01118.9050 | 50KG | Ammonium benzoate extra pure | 苯甲酸铵 | | |
| 1.16753.9050 | 50KG | Ammonium carbamate extra pure | 甲氨酸铵 | | |
| 1.01136.9051 | 50KG | Ammonium carbonate extra pure Ph Fran?E 503 | 碳酸铵 | | |
| 1.01149.9025 | 25KG | Ammonium dichromate cryst extra pure(stabilized with 0.5-3% water) | 重铬酸铵 | | |
| 1.03791.9050 | 50KG | Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate extra pure | 六水硫酸亚铁铵 | | |
| 1.01187.9050 | 50KG | Ammonium nitrate extra pure | 硝酸铵 | | |
| 1.01200.9025 | 25KG | Ammonium peroxodisulfate extra pure | 过(二)硫酸铵 | | |
| 1.01212.9025 | 25KG | Ammonium thiocyanate extra pure | 硫氢酸铵 | | |
| 1.01717.9050 | 50KG | Barium chloride dihydrate extra pure | 二水氯化钡 | | |
| 1.01735.9050 | 50KG | Barium hydroxide octahydrate extra pure | 十八水氢氧化钡 | | |
| 1.01750.9050 | 50KG | Barium sulfate extra pure for X-ray diagnosis Ph Eur,BP,USP | 硫酸钡 | | |
| 8.17032.1000 | 1KG | Benzalkonium chloride Ph Eur | 羟基二甲5基苄基氯化铵 | | |
| 1.00130.9025 | 25KG | Benzoic acid powder Ph Eur,BP,USP,E 210 | 苯甲酸 | | |
| 1.00981.9191 | 190L | Benzyl alcohol EMPROVE?Ph Eur,BP,NF | 苯甲醇 | | |
| 1.00987.9025 | 25L | Benzyl alcohol special grade(benzaldehyde<0.05%)Ph Eur,BP,NF | 苯甲醇 | | |
| 1.01806.9025 | 25L | Benzyl benzoate Ph Eur,BP,USP | 苯甲酸苄酯 | | |
| 1.06852.9026 | 25L | Benzyl nicotinate EMPROVE?DAB | 烟酸苄酯 | | |
| 1.05006.9025 | 25KG | Bole white powder extra pure low bacterial content,for internal use Ph Eur,BP | 红玄武土白 | | |
| 1.00160.9050 | 50KG | Boric acid cryst Ph Eur,BP,NF | 硼酸 | | |
| 1.00162.9050 | 50KG | Boric acid powder Ph Eur,BP,NF | 硼酸 | | |
| 1.00988.9190 | 190L | 1-Butanol extra pure NF | 正丁醇 | | |
| 8.17074.5000 | 5KG | Butylhydroxytoluene Ph Eur,NF,E 321 | 丁基羟基甲苯 | | |
| 8.17023.1000 | 1KG | Butylhydroxyanisole Ph Eur,NF,E 320 | 丁基羟基茴香醚 | | |
| 1.02002.9025 | 25KG | Cadmium acetate dihydrate extra pure | 二水醋酸镉 | | |
| 1.02584.9050 | 50KG | Caffeine EMPROVE?Ph Eur,BP,USP | 咖啡因 | | |
| 1.02069.9050 | 50KG | Calcium carbonate precipitated Ph Eur,BP,USP,E 170,FCC | 碳酸钙 | | |
| 1.02148.1000 | 1KG | Calcium D-saccharate extra pure USP | 糖酸钙 | | |
| 1.04112.9025 | 25KG | Calcium glycerophosphate hydrate extra pure Ph Eur,FCC | 水合甘油磷酸钙 | | |
| 1.02119.9025 | 25KG | Calcium hydroxide precipitated, extra pure (<= 0,0005% Al) USP,FCC,E526 | 氢氧花钙 | | |
| 1.02120.9050 | 50KG | Calcium nitrate tetrahydrate extra pure | 四水硝酸钙 | | |
| 1.04636.9050 | 50KG | Calcium nitrate tetrahydrate extra pure | 亚磷酸钙 | | |
| 1.00664.9020 | 20KG | Calcium stearate vegetable grade EMPROVE?Ph Eur,BP,NF,FCC,JP | 硬脂酸钙 | | |
| 1.02160.9050 | 50KG | Calcium sulfate dihydrate precipitated Ph Eur,BP,E 516 | 二水硫酸钙 | | |
| 1.08439.0500 | 500G | Calcium Titriplexdihydrate Ph Eur,BP,USP | EDTA钙钠盐 | | |
| 1.02425.9050 | 50KG | Chloral hydrate Ph Eur,BP,JP,USP | 水合氯醛 | | |
| 1.02431.9190 | 190L | Chloroform extra pure DAB 9,BP | 氯仿 | | |
| 5.00117.9025 | 25KG | Choline chloride extra pure DAB 1996,FCC | 胆碱盐酸盐 | | |
| 1.02487.9050 | 50KG | Chromium(III) chloride hexahydrate extra pure | 六水氯化铬 | | |
| 1.02530.9025 | 25KG | Cobalt(II) acetate tetrahydrate extra pure | 四水醋酸钴 | | |
| 1.02533.9025 | 25KG | Cobalt(II) chloride hexahydrate extra pure | 六水氯化钴 | | |
| 1.02546.9050 | 50KG | Cobalt(II) sulfate heptahydrate extra pure Ph Fran IX | 七水硫酸钴 | | |
| 1.02562.0100 | 100G | Cocainhydrochloride cryst extra pure Ph Eur,BP,USP | 柯卡因盐酸盐 | | |
| 1.02579.1000 | 1KG | Codeine phosphate hemihydrate cryst extra pure Ph Eur,BP,USP | 可待因磷酸盐半水合物 | | |
| 1.02710.9050 | 50KG | Copper(II) acetate monohydrate cryst extra pure | 单水醋酸铜 | | |
| 1.02722.9050 | 50KG | Copper(II) hydroxide carbonate extra pure | 碳酸氢铜 | | |
| 1.02752.9025 | 25KG | Copper(II) nitrate trihydrate extra pure | 三水硝酸铜 | | |
| 1.02792.9025 | 25KG | Copper(II) sulfate anhydrous EMPROVE?Ph Eur,BP | 无水硫酸铜 | | |
| 1.02787.9050 | 50KG | Copper(II) sulfate pentahydrate cryst extra pure Ph Eur,BP,USP | 五水硫酸铜 | | |
| 1.05988.9050 | 50KG | D(-)-Mannitol fine powder EMPROVE Ph Eur,BP,USP,JP,FCC,E 421 | 甘露醇 | | |
| 1.05303.9050 | 50KG | D(-)-Mannitol low in endotoxins EMPROVE?Ph Eur,BP,USP,JP | 甘露醇 | | |
| 1.04061.1000 | 1KG | D(+)-Galactose extra pure Ph Eur,BP | D(+)-半乳糖 | | |
| 1.08692.1000 | 1KG | D(+)-Xylose Ph Eur,BP | 木糖 | | |
| 1.01190.9050 | 50KG | di-Ammonium oxalate monohydrate extra pure | 单水草酸铵 | | |
| 1.06049.9190 | 190L | Dichloromethane extra pure Ph Eur,BP,NF | 二氯甲烷 | | |
| 1.05072.9050 | 50KG | di-Potassium oxalate monohydrate extra pure | 单水草酸钾 | | |
| 5.00949.9020 | 20KG | all-rac-alpha-Tocopherol Ph Eur,BP,USP,E 307 | 生育酚 | | |
| 5.00952.5000 | 5KG | all-rac-alpha-Tocopheryl acetate(Vitamin E acetate)Ph Eur,BP,USP,FCC | 维他命E醋酸盐 | | |
| 5.00986.9050 | 5KG | DL-Methionine extra pure Ph Eur,BP,USP XXI | DL-蛋氨酸 | | |
| 1.00986.6025 | 25L | Ethanol absolute extra pure Ph Eur,BP,USP | 乙醇 | | |
| 1.00844.9025 | 25L | Ethanolamine extra pure BP,NF | 乙醇铵 | | |
| 1.00877.9050 | 50KG | Ethyl 4-aminobenzoate (benzocaine) extra pure Ph Eur,BP,USP | 4-氨基苯甲酸乙酯 | | |
| 1.00887.9025 | 25KG | Ethyl 4-hydroxybenzoate Ph Eur,BP,NF,E 214 | 4-羟基苯甲酸乙酯 | | |
| 1.00864.9181 | 180L | Ethyl acetate extra pure Ph Eur,BP,NF | 乙酸乙酯 | | |
| 1.00944.9025 | 25KG | Ethylenedinitrilotetraacetic acid extra pure NF | 乙二胺四乙酸 | | |
| 1.00960.1000 | 1KG | Ethylmorphine hydrochloride Ph Eur,BP,JP | 乙基吗啡盐酸盐 | | |
| 1.00263.9025 | 25L | Formic acid 98-100% extra pure DAC | 甲酸 | | |
| 1.04091.9025 | 25L | Glycerol about 87% extra pure Ph Eur,BP | 甘油 | | |
| 1.04093.9025 | 25L | Glycerol anhydrous pure Ph Eur,BP,USP,E 422,JP | 无水甘油 | | |
| 1.03000.9010 | 10L | Glycerol triacetate Ph Eur,BP,USP | 甘油三乙酸酯 | | |
| 5.00190.9025 | 25KG | Glycine cryst Ph Eur,BP,USP | 糖胶 | | |
| 1.04212.9026 | 25L | Guaiacol extra pure Ph Fran?X | 愈创木酚 | | |
| 1.00312.9025 | 25L | Hydrochloric acid 25% extra pure Ph Helv | 盐酸 | | |
| 1.00314.9025 | 25L | Hydrochloric acid fuming 37% extra pure Ph Eur,BP,JP,NF | 盐酸 | | |
| 1.08597.9025 | 25L | Hydrogen peroxide solution 30% medical, extra pure, stabilized Ph Eur,BP,USP | 过氧化氢 | | |
| 1.08600.9025 | 25L | Hydrogen peroxide solution 35% medical extra pure Ph Nord | 过氧化氢 | | |
| 1.04760.9050 | 50KG | Iodine resublimed Ph Eur,BP,USP | 碘 | | |
| 1.03860.9050 | 50KG | Iron(II) chloride tetrahydrate extra pure | 四水氯化铁 | | |
| 1.03963.9025 | 25KG | Iron(II) sulfate heptahydrate EMPROVE?Ph Eur,BP,USP,FCC | 七水硫酸铁 | | |
| 1.03967.9025 | 25KG | Iron(II) sulfate hydrate (about 87% FeSO4) extra pure BP,USP | 水合硫酸铁 | | |
| 8.17066.2500 | 2.5L | Isopropyl myristate Ph Eur,NF | 十四酸异丙基酯 | | |
| 5.00090.9010 | 10KG | L(+)Ascorbyl palmitate (6-palmitoyl-L-ascorbic acid) Ph Eur,BP,NF,FCC,E 304 | L+抗坏血酸棕榈酸酯 | | |
| 1.00366.6030 | 30L | Lactic acid about 90% extra pure Ph Eur,BP,E 270 | 乳酸 | | |
| 1.01544.9010 | 10KG | L-Arginine monohydrochloride extra pure Ph Eur,BP,USP | L-精氨酸单盐酸盐 | | |
| 1.01565.9010 | 10KG | L-Asparagine monohydrate extra pure Ph Eur | 单水L-天冬酰胺 | | |
| 1.00129.9025 | 25KG | L-Aspartic acid extra pure Ph Eur,BP,USP | L-天冬氨酸 | | |
| 1.07372.9050 | 50KG | Lead(II) acetate trihydrate extra pure | 三水醋酸铅 | | |
| 1.07397.9050 | 50KG | Lead(II) nitrate extra pure | 硝酸铅 | | |
| 1.04354.5000 | 5KG | L-Histidine monohydrochloride monohydrate extra pure Ph Eur,BP | 单水-L组氨酸单盐酸盐 | | |
| 1.05671.9050 | 50KG | Lithium carbonate extra pure Ph Eur,BP,USP | 碳酸锂 | | |
| 1.05701.9025 | 25KG | L-Lysine monohydrochloride extra pure Ph Eur,BP,USP | L-赖氨酸单盐酸盐 | | |
| 1.08396.5000 | 5KG | L-Tryptophan extra pure Ph Eur,BP,USP | L-色氨酸 | | |
| 1.05904.9025 | 25KG | Magnesium citrate extra pure | 柠檬酸镁 | | |
| 1.05829.9040 | 40KG | Magnesium hydroxide carbonate heavy extra pure Ph Eur,BP,USP,E 504 | 碳酸氢镁 | | |
| 1.05828.9020 | 20KG | Magnesium hydroxide carbonate light extra pure Ph Eur,BP | 碳酸氢镁 | | |
| 1.05862.9020 | 20KG | Magnesium oxide light extra pure Ph Eur,BP,E 530 | 氧化镁 | | |
| 1.00663.9020 | 20KG | Magnesium stearate vegetable grade Ph Eur,BP,JP,NF,FCC | 硬脂酸镁 | | |
| 1.05917.9050 | 50KG | Manganese(II) chloride dihydrate extra pure | 二水氯化锰 | | |
| 1.05995.9025 | 25KG | (-)-Menthol cryst Ph Eur,BP,USP | 甘露醇 | | |
| 1.06008.9180 | 180L | Methanol extra pure Ph Eur,BP,NF | 甲醇 | | |
| 1.06070.9025 | 25L | Methyl salicylate synthetic, extra pure Ph Eur,BP,NF | 水杨酸甲酯 | | |
| 1.06111.0100 | 100G | Morphine hydrochloride powder EMPROVE?Ph Eur | 吗啡盐酸盐 | | |
| 1.12488.9025 | 25KG | N-Acetyl-DL-tryptophan extra pure low in endotoxins Ph Eur,BP | N-乙酰基-DL-色氨酸 | | |
| 1.06249.1000 | 1KG | Naphazoline hydrochloride EMPROVE?Ph Eur,BP,USP | 萘唑啉硝酸盐 | | |
| 1.06274.1000 | 1KG | Naphazoline nitrate EMPROVE?Ph Eur,BP | 萘唑啉硝酸盐 | | |
| 1.06726.9050 | 50kg | Nickel(II) sulfate hexahydrate extra pure | 六水硫酸镍 | | |
| 5.00299.9020 | 20KG | Nicotinamide Ph Eur,BP,USP,FCC | 烟碱 | | |
| 5.00005.9020 | 20KG | Nicotinic acid extra pure Ph Eur,BP,USP | 烟碱 | | |
| 1.00471.9026 | 25L | Oleic acid vegetable extra pure Ph Eur,BP,NF | 油酸 | | |
| 1.07074.1000 | 1KG | Opium adjusted (10% morphine) Ph Eur | 罂粟 | | |
| 1.07087.1000 | 1KG | Opium powder (11%-15% morphine) Ph Eur,BP | 罂粟粉 | | |
| 1.00563.9055 | 55L | ortho-Phosphoric acid 85% extra pure Ph Eur,BP,NF,E 338 | 磷酸 | | |
| 1.00564.9025 | 25L | ortho-Phosphoric acid 89% extra pure Ph Eur,BP | 磷酸 | | |
| 1.07133.5000 | 5KG | Pancreatin (from porcine pancreas), 1400 FIP-U/g (activated) protease, 24000 FIP-U/g lipase, 30000 FIP-U/g amylase Ph Eur,4 x USP | 胰液素 | | |
| 1.04005.9050 | 50KG | Paraformaldehyde extra pure DAC | 多聚甲醛 | | |
| 1.07197.5000 | 5KG | Pepsin (from porcine gastric mucosa) 07 Ph Eur U/mg EC 34231 Ph Eur | 胃蛋白酶 | | |
| 1.00909.9190 | 190L | Petroleum benzine boiling range 40-60癈 extra pure DAB | 石油醚 | | |
| 1.07327.9050 | 50KG | Piperazine hexahydrate Ph Eur,BP | 哌嗪六水合物 | | |
| 8.17009.5000 | 5KG | Polyethylene glycol 1000 Ph Eur | 聚乙二醇1000 | | |
| 8.17005.5000 | 5KG | Polyethylene glycol 1500 (scales) Ph Eur | 聚乙二醇1500 | | |
| 8.17018.5000 | 5KG | Polyethylene glycol 20000 Ph Eur | 聚乙二醇20000 | | |
| 8.17002.5000 | 5L | Polyethylene glycol 300 Ph Eur | 聚乙二醇300 | | |
| 8.17019.5000 | 5KG | Polyethylene glycol 3000 Ph Eur | 聚乙二醇3000 | | |
| 8.17003.5000 | 5L | Polyethylene glycol 400 Ph Eur | 聚乙二醇400 | | |
| 8.17006.5000 | 5KG | Polyethylene glycol 4000 (powder) Ph Eur | 聚乙二醇4000 | | |
| 8.17063.5000 | 5KG | Polyethylene glycol 4000 (scales) Ph Eur | 聚乙二醇4000 | | |
| 8.17004.5000 | 5L | Polyethylene glycol 600 Ph Eur | 聚乙二醇600 | | |
| 8.17007.5000 | 5KG | Polyethylene glycol 6000 Ph Eur | 聚乙二醇6000 | | |
| 1.04820.9050 | 50KG | Potassium acetate extra pure Ph Eur,BP,E 261 | 醋酸钾 | | |
| 1.08092.1000 | 1KG | Antimony potassium tartrate hemihydrate extra pure USP | 半水酒石酸氧化锑钾 | | |
| 1.04914.9025 | 25KG | Potassium bromate extra pure FCC | 溴酸钾 | | |
| 1.04942.5000 | 5KG | Potassium chlorate extra pure Ph Helv VIII | 氯酸钾 | | |
| 1.04951.9050 | 50KG | Potassium chromate extra pure | 铬酸钾 | | |
| 1.04862.5000 | 5KG | Potassium dichromate cryst extra pure | 重铬酸钾 | | |
| 1.05030.9050 | 50KG | Potassium fluoride extra pure | 氟化钾 | | |
| 1.04982.9050 | 50KG | Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate extra pure | 亚铁氰化钾三水化合物 | | |
| 1.04883.9025 | 25KG | Potassium hydrogen sulfate extra pure | 硫酸氢钾 | | |
| 1.05032.9050 | 50KG | Potassium hydroxide pellets extra pure Ph Eur,BP,JP,NF,FCC,E 525 | 氢氧化钾 | | |
| 1.05061.9050 | 50KG | Potassium nitrate extra pure Ph Eur,BP,USP,FCC,E 252 | 硝酸钾 | | |
| 1.05808.9050 | 50KG | Potassium permanganate cryst extra pure Ph Eur,BP,USP | 高锰酸钾 | | |
| 1.05090.9051 | 50KG | Potassium peroxodisulfate extra pure | 过(二)硫酸钾 | | |
| 1.05119.9025 | 25KG | Potassium sorbate granules EMPROVE?Ph Eur,BP,NF,FCC,E 202 | 山梨酸钾 | | |
| 1.07467.1000 | 1KG | Procaine hydrochloride extra pure Ph Eur,BP,JP,USP | 普鲁卡因盐酸盐 | | |
| 1.07178.9190 | 190L | 1,2-Propanediol EMPROVE?Ph Eur,BP,USP | 丙二 醇 | | |
| 1.00995.9180 | 180L | 2-Propanol extra pure Ph Eur,BP,USP | 异丙醇 | | |
| 5.00259.5000 | 5KG | Riboflavine 5'-phosphate monosodium salt dihydrate (vitamin B2 5'-phosphate monosodium salt) Ph Eur,BP,JP,USP,E101a | 核黄素5’-磷酸单钠盐二水合物 | | |
| 5.00257.9010 | 10KG | Riboflavine Ph Eur,BP,JP,USP,E 101 | 核黄素,维生素B2 | | |
| 8.17022.1000 | 1KG | Saccharin Ph Eur,NF | 糖精 | | |
| 8.17042.1000 | 1KG | Saccharin sodium Ph Eur | 糖精钠 | | |
| 1.01510.1000 | 1KG | Silver nitrate cryst extra pure Ph Eur,BP,USP | 硝酸银 | | |
| 1.06688.9010 | 10KG | Sodium azide extra pure | 叠氮钠 | | |
| 1.06360.9025 | 25KG | Sodium bromide extra pure Ph Eur,BP | 溴化钠 | | |
| 8.17081.1000 | 1KG | Sodium caprylate Ph Eur | 辛酸钠 | | |
| 8.17044.5000 | 5KG | Sodium cyclamate Ph Eur | 环氨酸钠(俗) | | |
| 1.06345.9026 | 25KG | Sodium dihydrogen phosphate dihydrate Ph Eur,BP,USP,E 339 | 二水磷酸二氢钠 | | |
| 1.06349.9025 | 25KG | Sodium dihydrogen phosphate monohydrate extra pure BP,USP | 单水磷酸二氢钠 | | |
| 8.17.34.2500 | 2.5KG | Sodium dodecyl sulfate Ph Eur | 十二烷基硫酸钠 | | |
| 1.04164.9025 | 25KG | Sodium glycerophosphate hydrate extra pure | 水合甘油磷酸钠 | | |
| 1.06350.9025 | 25KG | Sodium hydrogen sulfate monohydrate extra pure | 硫酸氢钠 | | |
| 1.06482.8050 | 50KG | Sodium hydroxide pellets extra pure Ph Eur,BP,JP,NF,FCC,E 524 | 氢氧化钠 | | |
| 1.06596.9025 | 25KG | Sodium metaperiodate extra pure | 偏高碘酸钠 | | |
| 1.06524.9050 | 50KG | Sodium molybdate dihydrate extra pure Ph Eur,BP | 二水钼酸钠 | | |
| 1.06535.9050 | 50KG | Sodium nitrate cryst extra pure FCC,E 251 | 硝酸钠 | | |
| 1.06554.9050 | 50KG | Sodium nitrite extra pure Ph Eur,USP | 亚硝酸钠 | | |
| 1.06529.9050 | 50KG | Sodium polyphosphate extra pure (Graham's salt) | 多聚磷酸钠 | | |
| 1.06602.9025 | 25KG | Sodium salicylate powder extra pure Ph Eur,BP,USP | 水杨酸钠 | | |
| 1.06645.9025 | 25KG | Sodium sulfate anhydrous extra pure fine powder Ph Eur,BP,USP | 无水硫酸钠 | | |
| 1.06643.9025 | 25KG | Sodium sulfate anhydrous extra pure Ph Eur,BP,USP,E 514 | 无水硫酸钠 | | |
| 1.06642.9025 | 25KG | Sodium sulfate decahydrate extra pure Ph Eur,BP,USP | 十水硫酸钠 | | |
| 1.06513.9050 | 50KG | Sodium thiosulfate pentahydrate pure | 五水硫代硫酸钠 | | |
| 1.06672.9025 | 25KG | Sodium tungstate dihydrate extra pure | 二水钨酸钠 | | |
| 1.00662.9025 | 25KG | Sorbic acid EMPROVE?Ph Eur,BP,NF,FCC,E 200 | 山梨酸 | | |
| 1.02975.9050 | 50KG | Sorbitol FP liquid (sorbitol syrup, noncrystallizing)Ph Eur,BP,E 420 | 山梨醇 | | |
| 1.02994.9050 | 50KG | Sorbitol liquid (sorbitol syrup, crystallizing)Ph Eur,BP,USP,E 420 | 山梨醇 | | |
| 1.01253.9025 | 25KG | Starch soluble extra pure | 可溶性淀粉 | | |
| 1.00661.9020 | 20KG | Stearic acid vegetable grade Ph Eur,BP,JP,NF | 硬脂酸 | | |
| 8.17082.1000 | 1KG | Stearyl alcohol Ph Eur | 十八烷醇 | | |
| 1.00892.9050 | 50KG | Sucrose low in endotoxins Ph Eur,BP,JP,NF | 蔗糖 | | |
| 1.08035.1000 | 1KG | Sulfanilamide extra pure Ph Eur | 磺胺 | | |
| 1.00713.9025 | 25L | Sulfuric acid 95-98% extra pure Ph Eur,BP,NF,Ph Fran | 硫酸 | | |
| 1.08197.9020 | 20KG | Tabletting aid K (cellulose powder Ph Eur, BP, JP, NF, E 460 ii) | 纤维素粉 | | |
| 1.08070.9051 | 50KG | Talc extra fine powder extra pure Ph Eur,BP,USP,E 553b | 滑石粉 | | |
| 1.08167.9025 | 25KG | Thymol cryst extra pure Ph Eur,BP,NF | 百里酚 | | |
| 1.07813.9025 | 25KG | Tin(II) chloride dihydrate extra pure Ph Eur,BP | 二水氯化锡 | | |
| 1.08421.9025 | 25KG | TitriplexIII (ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate)Ph Eur,BP,JP,USP | EDTA二钠盐 | | |
| 1.02092.9025 | 25KG | tri-Calcium dicitrate tetrahydrate DAC,USP,FCC,E 333 | 四水柠檬酸钙 | | |
| 1.02143.9025 | 25KG | tri-Calcium phosphate dried Ph Eur,BP,E 341 | 磷酸钙 | | |
| 1.00810.9050 | 50KG | Trichloroacetic acid cryst extra pure Ph Eur | 三氯乙酸 | | |
| 1.08386.9025 | 25KG | Tris(hydroxymethyl)aminomethane (Trometamol) Ph Eur,BP,USP | 三(羟甲基)氨基甲烷 | | |
| 7.17072.2500 | 2.5L | Tween?20 (Polysorbate) Ph Eur,NF | 吐温20 | | |
| 1.08510.9025 | 25KG | Vanillin Ph Eur,BP,NF | 香兰素 | | |
| 5.00849.9025 | 25L | Vitamin A water-miscible 1ml=200,000 IU for oral use Ph Eur,BP | 维他命A | | |
| 5.24950.0100 | 100G | Vitamin B12 (cyanocobalamin) Ph Eur,BP,USP | 维他命B12 | | |
| 5.00936.0100 | 100G | Vitamin D3 (cholecalciferol)cryst(1g=40MioIU) Ph Eur,BP,USP | 维他命D3 | | |
| 5.01551.5000 | 5KG | Vitamin D3 dry powder 1g=100,000 IU colecalciferol stabilized with DL-alpha-tocopherol Ph Eur,BP | 维他命D3 | | |
| 5.01890.0100 | 100G | Vitamin K1 (phytomenadione) Ph Eur,BP,USP,FCC | 维他命K1 | | |
| 1.11544.9020 | 20KG | Wax white in pastilles Ph Eur,BP | 蜡 | | |
| 1.08685.9190 | 190L | Xylene extra pure (mixture of isomers) Ph Helv VI | 二甲苯 | | |
| 1.08800.9050 | 50KG | Zinc acetate dihydrate extra pure USP,Ph Eur | 二水醋酸锌 | | |
| 1.08881.9050 | 50KG | Zinc sulfate heptahydrate EMPROVE?Ph Eur,BP,USP,FCC | 七水硫酸锌 | | |
| 1.08882.9025 | 25KG | Zinc sulfate monohydrate EMPROVE?USP | 单水硫酸锌 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Merck microbiology Dehydrated culture media 颗粒状培养基 | | |
| 颗粒状培养基是将培养基的个别成分混合磨碎制成膏状,再经过独特的颗粒化过程,最后再脱水而制成。 | | |
| 1 明显减少有毒成分的吸入 | | |
| 2 减少过敏反应 | | |
| 3 减少粉尘对实验室仪器设备和衣服的污染 | | |
| 4 更容易称量 | | |
| 5 延长保质期 | | |
| 订货号 | 包装 | Product Name | 品名 | | |
| | |
| 1.00415.0050 | 500G | A-1 Broth | A-1肉汤 培养基 | | |
| 1.05452.0500 | 500G | Anaerobic agar acc. to BREWER | 厌氧性琼脂 培养基 | | |
| 1.05272.0500 | 500G | Antibiotic agar no.1 for microbiology | 抗生素琼脂1号 培养基 | | |
| 1.05270.0500 | 500G | Antibiotic agar no.2 for microbiology | 抗生素琼脂2号 培养基 | | |
| 1.05271.0500 | 500G | Antibiotic agar No.5 for microbiology | 抗生素琼脂5号 培养基 | | |
| 1.05269.0500 | 500G | Antibiotic agar no.11 GROVE and RANDALL medium no.11 | 抗生素琼脂11号 培养基 | | |
| 1.10672.0500 | 500G | Antibiotic agar no.12 for microbiology | 抗生素琼脂12号 培养基 | | |
| 1.05273.0500 | 500G | Antibiotic broth | 抗生素肉汤 培养基 | | |
| 1.10453.0500 | 500G | APT agar | APT琼脂 培养基 | | |
| 1.13892.0500 | 500G | Arginine broth acc.to SCHUBERT (ABGP medium) | 精氨酸肉汤 培养基 | | |
| 1.05392.0500 | 500G | ASS agar(D.S.T.Agar)Antibiotic sulfonamide sensitivity-test agar | 抗生素磺胺药物灵敏性测试琼脂 培养基 | | |
| 1.01590.0500 | 500G | Azide dextrose broth | 叠氮葡萄糖肉汤 | | |
| 1.09875.0001 | 1ST | Bacillus cereus selective supplement | 蜡状芽胞杆菌选择添加剂 | | |
| 1.05406.0500 | 500G | BAIRD-PARKER agar Staphylococcus selective agar (base) acc. to BAIRD-PARKER | 贝尔德-帕克琼脂/葡萄状球菌选择培养基 | | |
| 1.07994.0500 | 500G | BAT agar | BAT琼脂(脂环芽孢杆菌培养基) | | |
| 1.05418.0500 | 500G | Bismuth sulfite agar acc.to WILSON-BLAIR | 亚硫酸铋琼脂 培养基 | | |
| 1.10886.0500 | 500G | Blood agar (base) | 血琼脂(基础) 培养基 | | |
| 1.10328.0500 | 500G | Blood agar (base) no.2 | 血琼脂(基础)2号 培养基 | | |
| 1.07236.0500 | 500G | BPL agar for the identification and isolation of Salmonella | 亮绿酚红乳糖琼脂 培养基 | | |
| 1.07237.0500 | 500G | BPLS agar for the isolation of Salmonella | 亮绿酚红乳糖蔗糖琼脂 培养基 | | |
| 1.07232.0500 | 500G | BPLS agar for the isolation of Salmonella USP | 亮绿酚红乳糖蔗糖琼脂USP 培养基 | | |
| 1.10747.0500 | 500G | BPLS agar modified Brilliant-green phenol-red lactose sucrose agar modified | 亮绿酚红乳糖蔗糖改性琼脂 培养基 | | |
| 1.10493.0500 | 500G | Brain heart broth | 脑心肉汤 培养基 | | |
| 1.13825.0500 | 500G | Brain heart agar | 脑心琼脂 培养基 | | |
| 1.05454.0500 | 500G | BRILA broth Brilliant-green bile lactose broth | 亮绿乳糖胆盐肉汤 培养基 | | |
| 1.01639.0500 | 500G | BROLAC Agar Bromothymol-blue lactose agar | 溴百里酚蓝乳糖琼脂 培养基 | | |
| 1.01638.0500 | 500G | BROLACIN agar (C.L.E.D. agar) | 溴百里酚蓝乳糖胱氨酸琼脂 培养基 | | |
| 1.03032.0500 | 500G | Bromocresol-purple azide broth | 溴甲酚红紫叠氮肉汤 培养基 | | |
| 1.10490.0500 | 500G | Brucella agar | 布鲁氏菌琼脂 培养基 | | |
| 1.05409.0500 | 500G | Calcium caseinate agar acc.to FRAZIER and RUPP modified | 酪蛋白钙琼脂 培养基 | | |
| 1.02248.0500 | 500G | Campylobacter selective agar (base) | 弯曲菌选择培养基 培养基 | | |
| 1.02249.0001 | 1ST | Campylobacter Selective Supplement | 弯曲菌选择培养添加剂 培养基 | | |
