产品[
日本凯世 Kaise SK-6544 数字万用表 (价格优惠)
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
日本凯世 Kaise SK-6544 数字万用表 (价格优惠)
产品型号:
SK-6544
产品展商:
上海肯强贸易有限公司
简单介绍
日本凯世 Kaise SK-6544 数字万用表 (价格优惠)
日本凯世 Kaise SK-6544 数字万用表 (价格优惠)的详细介绍
日本凯世 Kaise SK-6544 数字万用表 (价格优惠)
功能 | 量程 | 精确度 | 分辨率 |
直流电压 | 320.0mV | ±1.3%rdg±3dgt | 100μV |
3.200V | 1mV |
32.00V | 10mV |
320.0V | 100mV |
600V | 1V |
交流电压 | 3.200V | ±2.0%rdg±6dgt | 1mV |
32.00V | 10mV |
320.0V | 100mV |
600V | 1V |
电阻 | 320.0Ω | ±2.0%rdg±5dgt | 0.1Ω |
3.200KΩ | 1Ω |
32.00KΩ | 10Ω |
320.0KΩ | 100Ω |
3.200MΩ | ±3.0%rdg±4dgt | 1KΩ |
32.00MΩ | ±5.0%rdg±4dgt | 10KΩ |
通断 | 320.0Ω | 20Ω以下蜂鸣器发音提示 |
二极管 | 3.200V | ±10%rdg±3dgt |
显示 | 3200字节,文字高度14mm |
尺寸、重量 | 118(H)×78(W)×16(D)120g |
速率 | 数字2次/S、模拟线12次/秒 |
电池 | 3V CR2032 电池1个 |
量程切换 | 自动/手动 |
其它功能 | 自动关机、手动量程转换、数据保持 |
日本凯世 Kaise SK-6544 数字万用表 (价格优惠)